Was coastal real estate tar-nished or not?
Year over year change
« worse
better »
| City | Feb '10 | Feb '11 | Δ |
|---|---|---|---|
| Tampa, FL | 1,841 | 54 | -70% |
| Panama City Beach, FL | 108 | 37 | -66% |
| Fort Walton Beach, FL | 59 | 25 | -58% |
| Pensacola, FL | 363 | 156 | -57% |
| New Orleans, LA | 217 | 116 | -47% |
| Daphne, AL | 35 | 20 | -43% |
| Orange Beach, AL | 26 | 24 | -8% |
| Saint Petersburg, FL | 563 | 540 | -4% |
| Metairie, LA | 38 | 59 | +55% |
| City | Feb '10 | Feb '11 | Δ |
|---|---|---|---|
| Orange Beach, AL | $268K | $305K | +14% |
| Daphne, AL | $151K | $164K | +9% |
| Metairie, LA | $170K | $178K | +5% |
| Saint Petersburg, FL | $114K | $106K | -7% |
| Tampa, FL | $130K | $120K | -8% |
| Panama City Beach, FL | $244K | $200K | -10% |
| Pensacola, FL | $128K | $115K | -11% |
| New Orleans, LA | $130K | $100K | -23% |
| Fort Walton Beach, FL | $200K | $125K | -37% |
| City | Feb '10 | Feb '11 | Δ |
|---|---|---|---|
| Orange Beach, AL | 6 | 7 | +17% |
| Panama City Beach, FL | 79 | 83 | +5% |
| Tampa, FL | 279 | 305 | +9% |
| Daphne, AL | 11 | 10 | -9% |
| New Orleans, LA | 136 | 122 | -10% |
| Pensacola, FL | 106 | 88 | -17% |
| Fort Walton Beach, FL | 29 | 21 | -28% |
| Saint Petersburg, FL | 153 | 98 | -36% |
| Metairie, LA | 46 | 26 | -43% |
